HI 2003 Medidor Edge ® dedicado de CE/TDS/Salinidad/Temperatura
Medidor de conductividad de sobremesa estilizado y de alto rendimiento
Agregar al CarroHanna Instruments está orgulloso de presentar el medidor de conductividad/TDS/salinidad más innovador del mundo: edge ®.
El diseño innovador del Edge es la culminación de la visión de Hanna, diseño de capacidades, producción y de clase mundial de I & D. El Edge es un medidor que puede medir conductividad, TDS y salinidad y es increíblemente fácil de usar.
Sonda de Conductividad de cuatro anillo
El Edge ® de EC/TDS/salinidad utiliza una sonda de conductividad cuatro anillos, tecnología que permite al usuario medir muestras de muy baja conductividad y conductividad muy alta. El Edge ® es un multímetro Autorrango que selecciona el rango apropiado para la medida para garantizar la más alta precisión disponible.
Teclado Táctil capacitivo
El Edge ® cuenta con un teclado táctil que da un aspecto distintivo y moderno. El teclado es lo suficientemente sensible para ser utilizado con guantes de laboratorio y tiene una respuesta rápida. Puesto que el teclado es parte de la pantalla, no hay botones para ser obstruidos con residuos de la muestra.
Gran pantalla LCD fácil de leer
El Edge ® cuenta con una pantalla LCD de 5,5" que claramente puede ser vista de más de 5 metros. El ángulo de visión de 150° y su gran pantalla proporcionan uno de las pantallas LCD más fáciles de leer de la industria.
Características del medidor
- Delgado, Diseño de peso liviano
- Múltiples puntos de Calibración
- Sensor de Temperatura incorporado
- LCD Grande y de fácil lectura
- Pantalla Capacitiva
- Doble puerto USB
- Característica GLP
- Batería Recargable
- Registro de Datos
Rango CE | 0.00 a 29.99 μS/cm, 30.0 a 299.9 μS/cm, 300 a 2999 μS/cm, 3.00 a 29.99 mS/cm, 30.0 a 200.0 mS/cm, hasta 500.0 mS/cm (CE absoluta)** |
---|---|
Resolución CE | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
Precisión CE (@25ºC/77ºF) | ±1% de la lectura (±0.05 μS o 1 digito, cual sea mayor) |
Calibración CE | 1 punto de calibracion offset (0.00 μS/cm al aire), 1 punto de calibracion slope en CE standard 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm and 111.8 mS/cm |
Rango TDS | 0.00 a 14.99 ppm (mg/L), 15.0 a 149.9 ppm (mg/L), 150 a 1499 ppm (mg/L), 1.50 a 14.99 g/L, 15.0 a 100.0 g/L, hasta 400.0 g/L (TDS absoluto )** |
Resolución TDS | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L |
Precisión TDS (@25ºC/77ºF) | ±1% de la lectura (±0.03 ppm o 1 digito, cual sea mayor) |
Calibración TDS | mediante la calibracion de CE |
Factor Conversion TDS | 0.40 a 0.80 (valor defecto es 0.50) |
Rango Salinidad | 0.0 a 400.0% NaCl, 2.00 a 42.00 PSU, 0.0 a 80.0 g/L* |
Resolución Salinidad | 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L |
Precisión Salinidad (@25ºC/77ºF) | ±1% de la lectura |
Rango Temperatura | -20.0 a 120.0 ºC, -4.0 a 248.0 °F |
Resolución Temperatura | 0.1 °C, 0.1 °F |
Precisión Temperatura (@25ºC/77ºF) | ±0.5 °C, ±0.9 °F |
C°/F° | Si |
Compensacion Temperatura CE/TDS/Salinidad | Automatica -5 a 100º C (23 a 212º F) NoTC - puede ser seleccionada para medir conductividad absoluta. |
Coeficiente Temperatura CE | 0.00 a 6.00% / ºC |
GLP | Si |
Registro | hasta de 1000 (400 en modo basico) registros organizados en: manual , registro a demanda (max. 200 registro), manual registro en estabilidad* (max. 200 registros), intervalos de registros† (600 max. muestras ; 100 lotes) |
Conectividad | 1 puerto micro USB para carga y conexxion a PC, 1 puerto USB para almacenaje |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F), HR max 95% sin condensacion |
Batería / Vida Util | Bateria recargable incorporada de hasta 8 horas de uso continuo. |
Alimentación | adaptador 5 VDC (incluido) |
Dimensiones | 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”) |
Peso | 250 g (8.82 oz) |
Garantía | 2 años (medidor), 6 meses (sensor) |
Notas | * Not disponible en modo basico ** con funcion de compensacion de temperatura deshabilitado |
edge®EC HI2003 incluye: Sonda de Conductividad HI763100, 1413 μS/cm (3), Sachet de conductividad 12880 μS/cm (3), Estación de sobremesa con soporte de electrodo, Cuna de pared, cable USB, Adaptador de 5 VDC , certificado de calidad.