Electrodo ISE Flúor media celda, estado sólido.
Recomendado para determinación de flúor libre en el agua potable, refrescos, vino, plantas, productos de alimentos emulsionados, plata y ácidos decapados.
| Parámetro | Flúor |
|---|---|
| Tipo | estado sólido de media celda |
| Rango de medida | 1M a 1X 10-6M sat. a 0.02 mg/L (ppm) |
| Rango óptimo pH | 5 a 8 |
| Rango de temperatura | 0 a 80°C |
| Pendiente aproximada | -56 |
| Cuerpo O.D. | 12 mm |
| Longitud de inserción | 120 mm |
| Material cuerpo | Pei/epoxy |
| Cable | 1 m coaxial |
| Conexión | BNC |
Descargas
Ficha Técnica |