La serie de electrodos de pH combinados Hanna incorporan más de 20 años de experiencia en manufactura. Una de las características más avanzadas de este electrodo es la forma de su electrodo. El electrodo de punta plana elimina casi por completo los depósitos en el electrodo, lo que reduce significativamente la necesidad de mantenimiento. Esta característica hace este electrodo ideal para monitoreo continuo y para soluciones con químicos agresivos.
- El electrodo cuenta con maching pin interno que puede evitar problemas típicos causados por corriente estática.
- Rosca NPT externa de 3/4” en ambas puntas para una fácil instalación.
Seleccione el electrodo de punta plana que mejor se ajuste a los requerimientos de su proceso con las siguientes características técnicas:
Código | Largo de cable | Conexión | Sensor de temperatura interna | Tipo de vidrio | Unión |
---|---|---|---|---|---|
HI 1006-4005 | 5m (16.4”) | BNC | No | Resistencia al Flúor (HF) | PTFE |
HI 1006-2405 | 5m (16.4”) | BNC | Pt1000 | Propósitos generales (GP) | PTFE |
HI 1006-3005 | 5m (16.4”) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI 1006-3007 | 7m (22.97”) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI 1006-3205 | 5m (16.4”) | BNC | Pt100 | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI 1006-2005 | 5m (16.4”) | BNC | No | Propósitos generales (GP) | PTFE |
HI 1006-1005 | 5m (16.4”) | BNC | No | Baja temperatura (LT) | PTFE |
HI 1016-3005 | 5m (16.4”) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | Cerámica |
HI 1006-1007 | 7m (22.97”) | BNC | No | Baja temperatura (LT) | PTFE |
HI 1006-2010 | 10m (32.8”) | BNC | No | Propósitos generales (GP) | PTFE |
HI 1006-2015 | 15m (49.2”) | BNC | No | Propósitos generales (GP) | PTFE |
HI 1006-3010 | 10m (32.8”) | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
HI 1006-2210 | 10m (32.8”) | BNC | Pt100 | Propósitos generales (GP) | PTFE |
HI 1006-1205 | 5m (16.4”) | BNC | Pt100 | Baja temperatura (LT) | PTFE |
HI 1006-2205 | 5m (16.4”) | BNC | Pt100 | Propósitos generales (GP) | PTFE |
HI 1006-2305 | 5m (16.4”) | Directa / Cables con código de color | Pt100 | Propósitos generales (GP) | PTFE |
HI 1006-2505 | 5m (16.4”) | Directa / Cables con código de color | Pt1000 | Propósitos generales (GP) | PTFE |
HI 1006-4205 | 5m (16.4”) | BNC | Pt100 | Resistencia al Flúor (HF) | PTFE |
HI 1006-2215 | 15m (49.2”) | BNC | Pt100 | Propósitos generales (GP) | PTFE |
HI 1006-3715 | 15m (49.2”) | Directa / Cables con código de color | Pt100 | Alta temperatura (HT) | PTFE |
Descargas
Ficha Técnica |