El Electrodo ISE Cloruro media célula, estado sólido.
Recomendado para determinación de iones libres de cloruro en productos de alimentos emulsificados, bebidas, plantas, suelos y como un indicador para valoración.
| Parámetro | Cloruro |
|---|---|
| Tipo | estado sólido; célula media |
| Rango de medida | 1M a 5X 10-5M 35000 a 1.8 mg/L (ppm) |
| Rango óptimo pH | 2 a 11 |
| Rango de temperatura | 0 a 80°C |
| Inclinación aproximada | -57 |
| Cuerpo O.D. | 12 mm |
| Longitud de inserción | 120 mm |
| Material cuerpo | epoxy |
| Cable | 1 m coaxial |
| Conexión | BNC |
Descargas
Manual HI 4007 |
|
Ficha Técnica |