Electrodo ISE Sulfato de Plomo media célula, estado sólido.
Recomendado para determinación de iones de plata en piezas de metal y como un indicador para valoraciones
| Parámetro | Sulfato de plomo |
|---|---|
| Tipo | estado-sólido; célula media |
| Rango de medida | 0.1M a 1X 10-6M 20700 a 0.21 mg/L (ppm) |
| Rango óptimo pH | 4 a 7 |
| Rango de temperatura | 0 a 80°C |
| Inclinación aproximada | +25 |
| Cuerpo O.D. | 12 mm |
| Longitud de inserción | 120 mm |
| Material cuerpo | epoxy |
| Cable | 1 m coaxial |
| Conexión | BNC |
Descargas
Ficha Técnica |