Electrodo ISE Nitrato media célula, membrana de polímero.
Recomendado para determinación de nitrato libre en aguas naturales (frescas y el mar), alimentos emulsificados y muestras de plantas.
| Parámetro | Sulfato de plomo |
|---|---|
| Tipo | Nitrato |
| Rango de medida | .0M a 1X 10-5M 6200 a 0.62 mg/L (ppm) 1400 a 0.4 mg/L (ppm) como n |
| Rango óptimo pH | 3.0 a 8 |
| Rango de temperatura | 0 a 40°C |
| Inclinación aproximada | -56 |
| Cuerpo O.D. | 12 mm |
| Longitud de inserción | 120 mm |
| Material cuerpo | PVC |
| Cable | 1 m coaxial |
| Conexión | BNC |
Descargas
Manual HI 4013 |
|
Ficha Técnica |