Electrodo ISE Potasio, media célula, estado sólido.
Recomendado como un indicador para valoraciones que usan nitrato de plata. Para la determinación de iones de sulfuro en aguas, papeles, licores, aguas naturales y suelos.
Parámetro | Sulfuro de plata |
---|---|
Tipo | estado solido; célula media |
Rango de medida | Ag+ 1.0M a 1X 10-6M 107900 a 0.11ppm s2- 1.0M a 1X 10-7M 32100 a 0.003 ppm |
Rango óptimo pH | Ag+ 2a8 s= 12 a 14 |
Rango de temperatura | 0 a 80°C |
Inclinación aproximada | +56 Ag+ /-28 s2- |
Cuerpo O.D. | 12 mm |
Longitud de inserción | 120 mm |
Material cuerpo | epoxy |
Cable | 1 m coaxial |
Conexión | BNC |
Descargas
Manual HI 4015 |
|
Ficha Técnica |