 
                  El módulo HI6000-1 está diseñado para medir pH y ORP (Potencial de Oxidación-Reducción) con alta precisión. Compatible con la unidad base HI6000, permite realizar mediciones personalizables con funciones avanzadas de compensación de temperatura, calibración múltiple y perfiles específicos para aplicaciones.
Medición
Calibración
| Característica | HI6000-1 (pH/ORP) | HI6000-2 (pH/ORP/ISE) | 
|---|---|---|
| Rango de pH | -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH | -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH | 
| Resolución de pH | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH | 
| Precisión de pH | ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH (±1 último dígito significativo) | ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH (±1 último dígito significativo) | 
| Rango de ORP | -2000.0 mV a 2000.0 mV | -2000.0 mV a 2000.0 mV | 
| Resolución de ORP | 1 mV; 0.1 mV | 1 mV; 0.1 mV | 
| Precisión de ORP | ±0.2 mV ±1 último dígito significativo | ±0.2 mV ±1 último dígito significativo | 
| Compensación de Temperatura | Automática o manual | Automática o manual | 
| Puntos de Calibración (pH) | Hasta 5 | Hasta 5 | 
| Buffers Estándar | Hanna y NIST: pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 | Hanna y NIST: pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 | 
| Buffers Personalizados | Hasta 5 | Hasta 5 | 
| Grupo Personalizado | Hasta 5 | Hasta 5 | 
| Punto Isopotencial | -2.000 a 20.000 pH | -2.000 a 20.000 pH | 
| Rango de ISE | No aplica | 1.0×10-5 a 300.0 ppt, 5.0×10-3 a 1.0×105 ppm, 1.0 a 5.0×107 ppb | 
| Resolución de ISE | No aplica | 1, 2, 3 dígitos significativos | 
| Precisión de ISE | No aplica | ±0.5% (iones monovalentes), ±1% (iones divalentes) | 
| Puntos de Calibración (ISE) | No aplica | Hasta 5 | 
| Temperatura de Operación | -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0 °F) | -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0 °F) | 
| Resolución de Temperatura | 0.1 °C; 0.1 °F; 0.1 K | 0.1 °C; 0.1 °F; 0.1 K | 
| Precisión de Temperatura | ±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K | ±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K | 
| Modos de Lectura | Directo; Directo/Autohold | Directo; Directo/Autohold; Adición Conocida, Resta Conocida, Adición/Restas de Analitos | 
Descargas
| Catálogo línea 6000Catálogo de equipos | |
| Ficha Técnica |